气动葫芦
钢丝绳
电机
减速机
离合器
联轴器
拖链链条
旋转接头
电动滚筒
轴承导轨
风机
气动产品
液压产品
过滤器
测量仪器
更多产品

 

 
 

IZUMI FAN Corporationイズミ送風機株式会社,成立于1921年,专业轴流风机生产近百年,产品广泛用于隧道,煤矿,建筑及管道等的通风。

型式 出力 回転数 min-1 風量 静圧 口径 質量
KW 50HZ 60HZ m3/min mmAq mm Kg
BS-3OE 0.55 3000 3600 42/47 15/25 300 40.5
BS-35E 0.75 3000 3600 53/62 20/30 350 52.5
BS-40E 1.5 3000 3600 105/125 25/35 400 63
BS-45E 2.2 3000 3600 118/140 40/55 450 75
BS-50E 3.7 3000 3600 130/170 60/80 500 97.5

型式 内径 外径 長さ ピッチ径 取付穴
I.D O.D L P.D N-φG N
BS-30E 300 367 500 335 9.5 8
BS-35E 350 417 500 385 9.5 8
BS-40E 400 480 550 442 11.5 8
BS-45E 450 530 600 492 11.5 12
BS-50E 500 580 600 542 11.5 12

出力 回転数 風量 静圧 口径 重量
KW r.p.m m3/min mmAq mm kg
PF-40 0.4 1500/1800 60/70 10/14 400 30
PF-45 0.75 1500/1800 85/100 14/20 450 44
PF-50 1.5 1500/1800 100/120 19/27 500 61
PF-55 2.2 1500/1800 145/175 21/30 550 85
PF-65 3.7 1500/1800 235/280 24/35 650 119
PF-75 5.5 1500/1800 300/360 28/40 750 160
PF-80 7.5 1500/1800 420/500 33/48 800 220
PF-90 11.0 1500/1800 460/550 42/60 900 290
PF-90 15.0 1500/1800 567/680 42/60 900 310

 

型式 出力 回転数 風量 静圧 口径 質量
KW min-1 m3/min mmAq mm Kg
PF-50E 1.5 1500/1800 100/120 19/27 500 80
PF-65E 3.7 1500/1800 235/280 24/35 650 140
PF-80E 7.5 1500/1800 420/500 33/48 800 270

型式 出力 回転数 R.P.M 風量 ?/min 静圧mmAq 騒音dB(A) 重量
KW 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ Kg
HN-40-4P 0.4 1500 1800 53 63 12 18 64 68 36
HN-45-4P 0.75 1500 1800 79 94 16 24 68 72 44
HN-50-4P 1.5 1500 1800 125 148 20 30 74 78 75
HN-55-4P 2.2 1500 1800 156 188 24 33 76 80 79
HN-60-4P 3.7 1500 1800 180 216 31 44 79 83 85
HN-65-4P 3.7 1500 1800 230 275 25 36 80 84 119
HN-70-4P 5.5 1500 1800 287 350 37 45 85 89 152
HN-75-4P 7.5 1500 1800 352 425 40 59 88 92 117
HN-80-4P 11.0 1500 1800 490 590 45 65 94 97 265

 

型式 出力 回転数 R.P.M 風量 ?/min 静圧mmAq 騒音dB(A) 重量
KW 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ Kg
HN-50-6P 0.4 1000 1200 78 94 8 12 64 68 45
HN-55-6P 0.75 1000 1200 115 138 10 14 68 72 90
HN-60-6P 1.5 1000 1200 150 180 13 18 71 75 746
HN-65-6P 2.2 1000 1200 190 220 13 19 72 76 120
HN-75-6P 3.7 1000 1200 240 282 16 25 75 79 160
HN-80-6P 3.7 1000 1200 308 370 20 30 78 82 195
HN-90-6P 5.5 1000 1200 440 532 24 35 81 85 245
HN-100-6P 7.5 1000 1200 645 760 35 52 86 90 403

型式 出力 回転数 風量 静圧 重量 口径 外径 全長 ピッチ穴 取付穴
KW RPM ㎡/min mmAq kg I.D O.D L PCD H.D N A B C Z-d
DA-40 1.5 3150 75 35 75 400 480 550 442 12.0 8 500 280 250 2-φ12
DA-45 2.2 3300 110 40 105 450 530 600 492 12.0 12 550 260 275 2-φ12
DA-50 3.7 2960 200 43 120 500 580 650 542 12.0 12 600 340 300 2-φ12
DA-55 5.5 2700 220 57 165 550 656 650 606 12.0 12 600 390 340 2-φ12
DA-60 7.5 2420 270 60 205 600 706 700 656 12.0 12 650 430 360 2-φ12
DA-65 7.5 1600 310 55 225 650 756 750 706 12.0 12 696 470 390 2-φ12
DA-70 11.0 2200 410 62 280 700 806 800 756 14.0 16 722 590 415 2-φ15
DA-75 11.0 2360 470 65 310 750 856 900 806 14.0 16 822 630 450 2-φ15
DA-80 15.0 1830 530 70 390 800 936 900 871 19.0 16 822 710 480 3-φ20
DA-90 22.0 1710 670 75 515 900 1036 1000 971 19.0 16 922 790 550 3-φ20
DA-100 37.0 1730 870 85 770 1000 1139 1100 1075 19.0 16 998 870 600 3-φ20

型式 出力 回転数 min-1 風量 全圧 口径 質量
KW(P) 50HZ 60HZ m3/min mmAq mm Kg
PF-40SW5.5 5.5(2)×2 3000 3600 150 2450 400 480
PF-50SW11 11(2)×2 3000 3600 250 2940 500 750
PF-50SW15 15(2)×2 3000 3600 300 3920 500 800
PF-60SW15 15(2)×2 3000 3600 400 2940 600 1000
PF-60SW30 30(2)×2 3000 3600 500 4900 600 1200
PF-80SW22 22(4)×2 1500 1800 550 2940 800 1700
PF-90SW30 30(4)×2 1500 1800 700 3430 900 2000
PF-100SW37 37(4)×2 1500 1800 1000 2940 1000 2200
PF-110SW55 55(4)×2 1500 1800 1200 3920 1100 2700
PF-120SW55 55(4)×2 1500 1800 1500 3430 1200 3000
PF-120SW80 80(4)×2 1500 1800 1500 4900 1200 3800
PF-130SW110 110(4)×2 1500 1800 2000 4900 1300 4500

型式 出力 回転数?r.p.m 風量 全圧 mmAq 口径 騒音 重量
KW 50HZ 60HZ m3/min 50HZ 60HZ mm dB kg
HF-25SH 0.75+1.5 3000 36000 30 160 200 250 79 100
HF-30SH 1.5+3.7 3000 3600 50 255 300 300 82 150
HF-40SH 3.7+5.5 3000 3600 70 340 400 400 86 250
HF-40SHS 5.5+7.5 3000 3600 100 380 500 400 88 260

型式 出力 回転数 風量 静圧 口径 重量
KW r.p.m m3/min mmAq mm kg
GF-75 2.2 1000/1200 250/300 14/20 750 235
GF-80 3.7 1000/1200 330/400 20/30 800 320
GF-90 5.5 1000/1200 375/450 20/30 900 380
GF-100 7.5 1000/1200 500/600 20/30 1000 480
GF-100 11.0 1000/1200 600/700 20/30 1000 520
GF-110 11.0 1000/1200 650/800 20/30 1100 560
GF-110 15.0 1000/1200 750/900 20/30 1100 590
GF-120 15.0 1000/1200 750/900 27/40 1200 700
GF-120 18.5 1000/1200 850/1000 27/40 1200 740
GF-130 22.0 1000/1200 1100/1300 27/40 1300 950
GF-140 30.0 1000/1200 1250/1500 27/40 1400 1100
GF-150 37.0 1000/1200 1500/1800 35/50 1500 1350
GF-170 30.0 750/900 1600/2000 20/30 1700 1750
GF-180 45.0 750/900 1600/2000 35/30 1800 2000

 

 

 


上海武田机电有限公司,是专业的日本及欧美进口工业产品提供商。在欧洲,美国,日本及韩国拥有良好的渠道与深厚的关系,代理及经营多种品牌工业产品,产品涵盖传动机械,液压机械,流体机械,工业控制及测量工具等系列,产品广泛地应用于钢铁、冶金、石油、风能、环保、汽车、化工、轮胎、造纸、印刷、电力、水力、港口及工业制造行业...
 
 
 
    中国大陆业务:  021-51085793       传真:021-51086107
地址:上海市安远路518号宝华城市晶典大厦1506-1508室 电邮:wsitl@21cn.net